Claude Code Pro vs OpenAI Codex Plus limits
| Claude Code Pro | OpenAI Codex Plus | |
|---|---|---|
| Price | $20/mo monthly; $17/mo billed annually ($200 up front) | $20/mo |
| Stated limits | At least 5x Free usage per 5-hour session; weekly limits apply; exact count not disclosed | Estimated local messages per 5h: GPT-6.1 Sol 15-160; GPT-6 Sol 15-150; GPT-6 Astra 5-45; GPT-6 Luna 350-3,000. Weekly limits may also apply |
| Window | 5-hour + weekly | 5-hour + weekly |
| Models | Opus, Sonnet, Haiku; Fable via usage credits | GPT-6.1 Sol, GPT-6 Luna (plus GPT-6 Sol/Astra per limits table) |
| How limits work | Rolling 5-hour session window plus weekly limits on paid plans; one pool shared across Claude apps and Claude Code. No fixed message count published. | Local messages per 5-hour period (published as ranges per model for Plus/Business) plus weekly limits; Pro plans currently have no 5-hour limit. Extra usage via ChatGPT credits. |
| Source | claude.com checked 2026-10-19 | learn.chatgpt.com checked 2026-10-19 |
Limits are as stated by each vendor; we don't estimate undisclosed numbers. Not sure? Try the plan calculator.
Get an email when a plan or limit changes
Form not loading? Subscribe on beehiiv.